Date | 2023. 9. 7.(목) 13:00~18:00 | |
Venue | SKY31 컨벤션(롯데월드타워 31층) | |
Attendee | 관련 분야 전문가 및 종사자 | |
Supported | ||
Inspired |
Date | 2023. 9. 7.(목) 13:00~18:00 | |
Venue | SKY31 컨벤션(롯데월드타워 31층) | |
Attendee | 관련 분야 전문가 및 종사자 | |
Supported | ||
Inspired |
OVERVIEW
“헬스케어 데이터 산업의 현재와 미래”
C&R Research는 헬스케어 데이터 산업의 생태계를 구축하고 활성화하기 위해
「C&R imagineer : 헬스케어 데이터 산업의 현재와 미래」를 개최합니다.
국내 헬스케어 데이터 산업을 선도 중인 산·학·연·병 전문가들이 참여해 산업 생태계를 진단하고,
관련 연구를 소개하는 등 해당 산업의 발전을 위한 insight를 공유할 예정입니다.
여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
이매지니어(imagineer)는 ‘상상하다 (Imagine)‘ 와 ‘엔지니어 (Engineer)’ 를 합친 말로
‘상상하고 실천하는 사람‘ 이라는 뜻 입니다.
OVERVIEW
“헬스케어 데이터 산업의 현재와 미래”
C&R Research는 헬스케어 데이터 산업의 생태계를 구축하고 활성화하기 위해 「C&R imagineer : 헬스케어 데이터 산업의 현재와 미래」를 개최합니다.
국내 헬스케어 데이터 산업을 선도 중인 산·학·연·병 전문가들이 참여해 산업 생태계를 진단하고,
관련 연구를 소개하는 등 해당 산업의 발전을 위한 insight를 공유할 예정입니다.
여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
이매지니어(imagineer)는 ‘상상하다 (Imagine)‘ 와 ‘엔지니어 (Engineer)’ 를 합친 말로
‘상상하고 실천하는 사람‘ 이라는 뜻 입니다.
TIMETABLE
PROGRAM
Conference A
*Session 2, Session 3 동시진행
*Session 2, Session 3 동시진행
Conference A
Conference A | Lounge | ||
---|---|---|---|
시간 | 내용 | 강연자 | |
13:00 ~ 13:10 | Opening | 씨엔알리서치 윤병선 연구소장 | 네트워킹 및 부스 홍보 / 시연 |
Session 1 | 헬스케어 데이터 표준화 중요성 및 현황 | ||
13:10 ~ 14:50 | 의료데이터 표준화를 위한 정부 정책 소개 | 카카오헬스케어 신수용 연구소장 | |
임상연구 데이터 표준화를 통한 업무 효율화 방안 | 씨엔알리서치 주혜경 책임연구원 | ||
CDISC 기반 당뇨 임상시험의 혁신적 프로세스 | 씨엔알리서치 장유정 선임연구원 | ||
Q & A | |||
14:50 ~ 15:10 | Networking (Lounge) | ||
Session 2 | 헬스케어 데이터 활용 방안 | ||
15:10 ~ 17:20 | 의료데이터의 산업적 활용 활성화 방안 | 건양대학교의료원 김종엽 교수 | |
Healthcare Data : Opening New Avenues for Pharmaceutical Industry | 씨엔알리서치 권재훈 수석연구원 | ||
외부대조군 활용한 항암제 유효성 확증 실제사례와 규제적 의사결정 활용 | 성균관대학교 약학대학 신주영 교수 | ||
Creating value from Real-World Evidence | 경희의료원 연동건 교수 | ||
Q & A | |||
17:20 | Closing |
Auditorium
Auditorium | Lounge | ||
---|---|---|---|
시간 | 내용 | 강연자 | |
Session 3 | 디지털 전환을 위한 IT 기술 사례 | 네트워킹 및 부스 홍보 / 시연 |
|
15:10 ~ 17:20 | 디지털 헬스케어 : 의료기관과 환자의 연결 | 메디블록 이은솔 대표이사 | |
ODM 활용 사례 및 발전 방향 | 씨엔알리서치 김원철 책임연구원 | ||
고령 만성질환 DB 기반 RWE 연구방법 및 분석기술 활용 사례 | 건국대학교병원 신진영 교수 | ||
Event Driven Architecture를 활용한 ICSR 상태 관리 | 씨엔알리서치 유승완 파트장 | ||
Q & A | |||
17:20 | Closing |
TIMETABLE
PROGRAM
Conference A
*Session 2, Session 3 동시진행
*Session 2, Session 3 동시진행
Conference A
Conference A | Lounge | ||
---|---|---|---|
시간 | 내용 | 강연자 | |
13:00 ~ 13:10 | Opening | 씨엔알리서치 윤병선 연구소장 | 네트워킹 및 부스 홍보 / 시연 |
Session 1 | 헬스케어 데이터 표준화 중요성 및 현황 | ||
13:10 ~ 14:50 | 의료데이터 표준화를 위한 정부 정책 소개 | 카카오헬스케어 신수용 연구소장 | |
임상연구 데이터 표준화를 통한 업무 효율화 방안 | 씨엔알리서치 주혜경 책임연구원 | ||
CDISC 기반 당뇨 임상시험의 혁신적 프로세스 | 씨엔알리서치 장유정 선임연구원 | ||
Q & A | |||
14:50 ~ 15:10 | Networking (Lounge) | ||
Session 2 | 헬스케어 데이터 활용 방안 | ||
15:10 ~ 17:20 | 의료데이터의 산업적 활용 활성화 방안 | 건양대학교의료원 김종엽 교수 | |
Healthcare Data : Opening New Avenues for Pharmaceutical Industry | 씨엔알리서치 권재훈 수석연구원 | ||
외부대조군 활용한 항암제 유효성 확증 실제사례와 규제적 의사결정 활용 | 성균관대학교 약학대학 신주영 교수 | ||
Creating value from Real-World Evidence | 경희의료원 연동건 교수 | ||
Q & A | |||
17:20 | Closing |
Auditorium
Auditorium | Lounge | ||
---|---|---|---|
시간 | 내용 | 강연자 | |
Session 3 | 디지털 전환을 위한 IT 기술 사례 | 네트워킹 및 부스 홍보 / 시연 |
|
15:10 ~ 17:20 | 디지털 헬스케어 : 의료기관과 환자의 연결 | 메디블록 이은솔 대표이사 | |
ODM 활용 사례 및 발전 방향 | 씨엔알리서치 김원철 책임연구원 | ||
고령 만성질환 DB 기반 RWE 연구방법 및 분석기술 활용 사례 | 건국대학교 신진영 교수 | ||
Event Driven Architecture를 활용한 ICSR 상태 관리 | 씨엔알리서치 유승완 파트장 | ||
Q & A | |||
17:20 | Closing |