Date | 2024. 9. 12.(목) 13:00~17:00 | |
Venue | SKY31 컨벤션(롯데월드타워 31층) | |
Attendee | 관련 분야 전문가 및 종사자 | |
Inspired |
Date | 2024. 9. 12.(목) 13:00~17:00 | |
Venue | SKY31 컨벤션(롯데월드타워 31층) | |
Attendee | 관련 분야 전문가 및 종사자 | |
Inspired |
OVERVIEW
헬스케어 데이터 산업,
혁신적인 아이디어를 현실로
C&R Research는 헬스케어 데이터 산업의 활성화 및 생태계 구축을 위해
“헬스케어 데이터 산업, 혁신적인 아이디어를 현실로”라는 주제로
2024 C&R imagineer를 개최합니다.
이매지니어(imagineer)는 ‘상상하다 (Imagine)‘ 와 ‘엔지니어 (Engineer)’ 를 합친 말로
‘상상하고 실천하는 사람‘ 이라는 뜻 입니다.
OVERVIEW
“헬스케어 데이터 산업, 혁신적인 아이디어를 현실로”
C&R Research는 헬스케어 데이터 산업의 활성화 및 생태계 구축을 위해 “헬스케어 데이터 산업, 혁신적인 아이디어를 현실로”라는 주제로 2024 C&R imagineer를 개최합니다.
이매지니어(imagineer)는 ‘상상하다 (Imagine)‘ 와 ‘엔지니어 (Engineer)’ 를 합친 말로
‘상상하고 실천하는 사람‘ 이라는 뜻 입니다.
TIMETABLE
PROGRAM
Conference A
Conference A | ||
---|---|---|
시간 | 내용 | 강연자 |
13:00 ~ 13:30 | Opening Remarks | 씨엔알리서치 윤병선 연구소장 |
Session 1 | 혁신적인 아이디어 | |
13:30 ~ 15:10 | ChatGPT와 AI가 주도하는 Life Science의 새로운 시대 | 한국마이크로소프트 전종수 매니저 |
신약개발에 대한 새로운 접근 방법 | 씨엔알리서치 권재훈 수석연구원 | |
imtrial과 함께하는 연구자 임상시험 지원 | 씨엔알리서치 신원영 책임연구원 | |
Q & A | ||
15:10 ~ 15:30 | Networking | |
Session 2 | 헬스케어 데이터의 성공적인 활용 | |
15:30 ~ 17:10 | 규제기관 대응을 위한 리얼월드 데이터 활용 | 성균관대학교 신주영 교수 |
Survival is not enough: Trial, Decentralization, and Data | 서울대학교병원 허기영 교수 | |
클라우드 기반 뇌출혈 환자 비대면 협진 플랫폼 | 한림대학교 춘천성심병원 이재준 병원장 | |
Q & A |
Conference B
Conference B | ||
---|---|---|
시간 | 내용 | 강연자 |
Session 3 | 데이터 활용을 위한 준비사항 | |
15:30 ~ 17:10 | imagine with imtrial | 씨엔알리서치 고현정 책임연구원 |
전자의무기록을 이용한 후향적 연구 - 절차와 논의점 | 서울대학교병원 윤형진 교수 | |
구조화 정보와 비구조화 정보 사이의 불일치 자동 탐색 | 카이스트 최윤재 교수 | |
Q & A |
Lounge
Lounge | ||
---|---|---|
시간 | 내용 | |
13:00 ~ 17:00 | Networking 및 부스관람 |
TIMETABLE
PROGRAM
Conference A
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
Conference A | ||
---|---|---|
시간 | 내용 | 강연자 |
13:00 ~ 13:30 | Opening Remarks | 씨엔알리서치 윤병선 연구소장 |
Session 1 | 혁신적인 아이디어 | |
13:30 ~ 15:10 | ChatGPT와 AI가 주도하는 Life Science의 새로운 시대 | 한국마이크로소프트 전종수 매니저 |
신약개발에 대한 새로운 접근방법 | 씨엔알리서치 권재훈 수석연구원 | |
imtrial과 함께하는 연구자 임상시험 지원 | 씨엔알리서치 신원영 책임연구원 | |
Q & A | ||
15:10 ~ 15:30 | Networking | |
Session 2 | 헬스케어 데이터의 성공적인 활용 | |
15:30 ~ 17:10 | 규제기관 대응을 위한 리얼월드 데이터 활용 | 성균관대학교 신주영 교수 |
Survival is not enough: Trial, Decentralization, and Data | 서울대학교병원 허기영 교수 | |
클라우드 기반 뇌출혈 환자 비대면 협진 플랫폼 | 한림대학교 춘천성심병원 이재준 병원장 | |
Q & A |
Conference B
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
Conference B | ||
---|---|---|
시간 | 내용 | 강연자 |
Session 3 | 데이터 활용을 위한 준비사항 | |
15:30 ~ 17:10 | imagine with imtrial | 씨엔알리서치 고현정 책임연구원 |
전자의무기록을 이용한 후향적 연구 - 절차와 논의점 | 서울대학교병원 윤형진 교수 | |
구조화 정보와 비구조화 정보 사이의 불일치 자동 탐색 | 카이스트 최윤재 교수 | |
Q & A |
Lounge
좌우로 스크롤하여 확인하세요.
Lounge | ||
---|---|---|
시간 | 내용 | |
13:00 ~ 17:00 | Networking 및 부스관람 |